Phân tích điểm
5 / 5
AC
|
PY3
vào lúc 22, Tháng 12, 2022, 18:18
weighted 87% (87,39pp)
Tác giả của các bài (18)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Gấp đôi đến hết | Beginner | 10 |
| Em họ sinh năm 96 | Toán | 100p |
| Biểu thức | Toán | 100p |
| Chia hành lý | Tìm kiếm nhị phân | 100p |
| Tạo đội | Beginner | 100 |
| Dãy tỷ lệ | Toán | 100p |
| Đếm số 0 | Toán | 20p |
| Đếm số lẻ | Beginner | 10 |
| Đố anh đoán được em | Beginner | 100 |
| Mua chuối | Chưa phân loại | 100p |
| palin | Beginner | 100 |
| Yasuo 15,20p gg | Chưa phân loại | 10 |
| Các bạn ơi, hỗ trợ mình với!!! | Beginner | 10 |
| Thể dục | Chưa phân loại | 100 |
| Tổng chẵn | Beginner | 10p |
| Vu lan báo hiếu của thầy Sena | String | 100 |
| Xếp bát | Chưa phân loại | 100 |
| Zero | Toán | 100 |
Beginner (1170.0 points)
Brain (1710.0 points)
Chưa phân loại (1360.0 points)
constructive (300.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Complete Array | 100.0 / 100.0 |
| Kobe Cow | 100.0 / 100.0 |
| Rectangle Blocks 2 | 100.0 / 100.0 |
Dynamic Programming (100.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Cân bằng | 100.0 / 100.0 |
Graph (200.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số phòng | 100.0 / 100.0 |
| Far away | 100.0 / 100.0 |
implement (798.0 points)
Kỹ thuật đặc biệt (100.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Count ABCD | 100.0 / 100.0 |
Prime (600.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Primes and Clock | 100.0 / 100.0 |
| Sum of cubes | 100.0 / 100.0 |
| TDPRIMES | 100.0 / 100.0 |
| Almost Prime | 100.0 / 100.0 |
| T-prime | 100.0 / 100.0 |
| Fearing Primes | 100.0 / 100.0 |
Quay lui (100.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Rectangle Blocks | 100.0 / 100.0 |
Sắp xếp (200.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dike | 100.0 / 100.0 |
| Xếp gạch | 100.0 / 100.0 |
stack (300.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Nearest Greater Frequency | 100.0 / 100.0 |
| Dải tín hiệu | 100.0 / 100.0 |
| Sub Bracket | 100.0 / 100.0 |
String (300.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Meh palindrome | 100.0 / 100.0 |
| Suffix Three | 100.0 / 100.0 |
| Vu lan báo hiếu của thầy Sena | 100.0 / 100.0 |
Thầy Nguyễn Thanh Tùng (300.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| AT HOME | 100.0 / 100.0 |
| HỒ ĐÀO | 200.0 / 200.0 |
Tìm kiếm nhị phân (301.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Area | 1.0 / 1.0 |
| BaHa Number | 100.0 / 100.0 |
| Chia hành lý | 100.0 / 100.0 |
| noel | 100.0 / 100.0 |