Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 23, Tháng 2, 2025, 19:48
weighted 100% (200,00pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 30, Tháng 10, 2025, 17:53
weighted 96% (95,61pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 30, Tháng 10, 2025, 17:52
weighted 94% (94,19pp)
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 18, Tháng 1, 2025, 16:19
weighted 89% (88,71pp)
Beginner (2474.1 points)
Brain (1609.0 points)
Chưa phân loại (3161.0 points)
constructive (401.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Complete Array | 100.0 / 100.0 |
| Kobe Cow | 100.0 / 100.0 |
| Rectangle Blocks 2 | 100.0 / 100.0 |
| 2023C. Khô ráo và ẩm ướt | 1.0 / 1.0 |
| 2023B. Tổng kết cuối năm | 100.0 / 100.0 |
Graph (300.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm số phòng | 100.0 / 100.0 |
| Far away | 100.0 / 100.0 |
| Khôi phục vùng đất Unova | 100.0 / 100.0 |
implement (599.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| ADACLEAN | 100.0 / 100.0 |
| Count Palindrome | 100.0 / 100.0 |
| DHA | 100.0 / 100.0 |
| Longest Palindrome | 100.0 / 100.0 |
| String Matching | 100.0 / 100.0 |
| CF25ETest | 99.0 / 99.0 |
Prime (600.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Primes and Clock | 100.0 / 100.0 |
| Sum of cubes | 100.0 / 100.0 |
| TDPRIMES | 100.0 / 100.0 |
| Almost Prime | 100.0 / 100.0 |
| T-prime | 100.0 / 100.0 |
| Fearing Primes | 100.0 / 100.0 |
Quay lui (100.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Rectangle Blocks | 100.0 / 100.0 |
Range Query (100.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| D-Query | 100.0 / 100.0 |
Sắp xếp (400.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Mua nhà | 100.0 / 100.0 |
| Dike | 100.0 / 100.0 |
| bảng xếp hạng | 100.0 / 100.0 |
| Xếp gạch | 100.0 / 100.0 |
stack (300.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Nearest Greater Frequency | 100.0 / 100.0 |
| Dải tín hiệu | 100.0 / 100.0 |
| Sub Bracket | 100.0 / 100.0 |
String (200.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Suffix Three | 100.0 / 100.0 |
| Vu lan báo hiếu của thầy Sena | 100.0 / 100.0 |
Tìm kiếm nhị phân (300.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| BaHa Number | 100.0 / 100.0 |
| Chia hành lý | 100.0 / 100.0 |
| noel | 100.0 / 100.0 |