Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 18, Tháng 1, 2025, 16:17
weighted 97% (97,05pp)
Tác giả của các bài (7)
Bài | Nhóm | Điểm |
---|---|---|
Count Divisors | Chưa phân loại | 100 |
Siêu nhà máy | Chưa phân loại | 100p |
Con Bò | Chưa phân loại | 100p |
Phân tích | Chưa phân loại | 100p |
Lâm tặc | Chưa phân loại | 100p |
Phân tích (Hard) | Chưa phân loại | 100p |
Biến đổi | Chưa phân loại | 150p |
Beginner (2245.8 points)
Brain (711.0 points)
Chưa phân loại (1865.7 points)
constructive (241.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
2023F. Bức thư bí ẩn | 40.0 / 1000.0 |
Kobe Cow | 100.0 / 100.0 |
2023C. Khô ráo và ẩm ướt | 1.0 / 1.0 |
2023B. Tổng kết cuối năm | 100.0 / 100.0 |
Graph (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số phòng | 100.0 / 100.0 |
Far away | 100.0 / 100.0 |
implement (404.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
ADACLEAN | 100.0 / 100.0 |
Count Palindrome | 100.0 / 100.0 |
DHA | 4.0 / 100.0 |
Longest Palindrome | 100.0 / 100.0 |
String Matching | 100.0 / 100.0 |
Prime (300.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Sum of cubes | 100.0 / 100.0 |
TDPRIMES | 100.0 / 100.0 |
T-prime | 100.0 / 100.0 |
Range Query (100.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
D-Query | 100.0 / 100.0 |
Sắp xếp (400.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Mua nhà | 100.0 / 100.0 |
Dike | 100.0 / 100.0 |
bảng xếp hạng | 100.0 / 100.0 |
Xếp gạch | 100.0 / 100.0 |
stack (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Nearest Greater Frequency | 100.0 / 100.0 |
Dải tín hiệu | 100.0 / 100.0 |
String (100.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Suffix Three | 100.0 / 100.0 |
Tìm kiếm nhị phân (300.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
BaHa Number | 100.0 / 100.0 |
Chia hành lý | 100.0 / 100.0 |
noel | 100.0 / 100.0 |