Phân tích điểm
3 / 3
AC
|
C++17
vào lúc 1, Tháng 2, 2024, 9:38
weighted 94% (94,19pp)
50 / 50
AC
|
C++14
vào lúc 28, Tháng 1, 2024, 17:07
weighted 87% (87,39pp)
Beginner (1335.1 points)
Brain (1405.0 points)
Chưa phân loại (1452.0 points)
constructive (202.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Complete Array | 100.0 / 100.0 |
Kobe Cow | 100.0 / 100.0 |
2023C. Khô ráo và ẩm ướt | 1.0 / 1.0 |
2023B. Tổng kết cuối năm | 1.0 / 1.0 |
Dynamic Programming (100.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
noel | 100.0 / 100.0 |
Graph (300.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Đếm số phòng | 100.0 / 100.0 |
dating | 100.0 / 100.0 |
Far away | 100.0 / 100.0 |
implement (286.8 points)
Bài | Điểm |
---|---|
ADACLEAN | 86.842 / 100.0 |
DHA | 100.0 / 100.0 |
String Matching | 100.0 / 100.0 |
Prime (406.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Primes and Clock | 6.0 / 100.0 |
Sum of cubes | 100.0 / 100.0 |
Almost Prime | 100.0 / 100.0 |
T-prime | 100.0 / 100.0 |
Fearing Primes | 100.0 / 100.0 |
Quay lui (100.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Rectangle Blocks | 100.0 / 100.0 |
Sắp xếp (300.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Dike | 100.0 / 100.0 |
bảng xếp hạng | 100.0 / 100.0 |
Xếp gạch | 100.0 / 100.0 |
stack (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Nearest Greater Frequency | 100.0 / 100.0 |
Dải tín hiệu | 100.0 / 100.0 |
String (300.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
Meh palindrome | 100.0 / 100.0 |
Suffix Three | 100.0 / 100.0 |
Vu lan báo hiếu của thầy Sena | 100.0 / 100.0 |
Tìm kiếm nhị phân (200.0 points)
Bài | Điểm |
---|---|
BaHa Number | 100.0 / 100.0 |
Chia hành lý | 100.0 / 100.0 |