Phân tích điểm
Tác giả của các bài (6)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Area | Tìm kiếm nhị phân | 1 |
| BẢN ĐỒ GEN | Chưa phân loại | 100 |
| Thể dục | Chưa phân loại | 100 |
| Middle Time | Toán | 100 |
| Trám Đen | Chưa phân loại | 100 |
| TRỒNG RAU | Chưa phân loại | 200 |
Toán (100.0 points)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Middle Time | 100.0 / 100.0 |